スケジュール
SCADULE
Satisfy
week’s scadule
週間の出勤状況
9月5日(木) | 9月6日(金) | 9月7日(土) | 9月8日(日) | 9月9日(月) | 9月10日(火) | 9月11日(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あやか | - | - | - | - | - | - | - |
こころ | - | - | - | - | - | - | - |
さくら | - | - | - | - | - | - | - |
あい | - | - | - | - | - | - | - |
南 みなみ | - | 11:00 ~ 22:00 | - | - | - | 11:00 ~ 22:00 | 11:00 ~ 22:00 |
ぼたん | - | - | - | - | - | - | - |
りん | - | - | - | - | - | - | - |
そら | - | - | - | - | - | - | - |
ゆず | - | - | - | - | - | - | - |
month’s scadule
月間の出勤状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Relax